Hoodklasse (3e fase) D - sv Poortugaal

Hoodklasse (3e fase) D

Hoodklasse (3e fase) D

Team G P
1 Charlois, sv JO15-1 11 33
2 Smitshoek JO15-1 11 25
3 Excelsior'20 JO15-1 11 22
4 sv Poortugaal JO15-1 11 20
5 Excelsior R. JO15-1 11 17
6 Nieuwenhoorn JO15-1 11 16
7 Barendrecht JO15-2 11 16
8 Capelle JO15-1 11 12
9 SC Feyenoord JO15-2 11 9
10 Spartaan'20 JO15-3 11 8
11 VFC JO15-1 11 7
12 Feyenoord MO16-1 11 6
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!