3e klasse (3e fase) 09 - sv Poortugaal

3e klasse (3e fase) 09

3e klasse (3e fase) 09

Team G P
1 GHVV'13 JO13-1JM 11 31
2 Zinkwegse Boys JO13-1 11 27
3 Brielle, VV JO13-2 11 23
4 Rozenburg JO13-1 11 21
5 NSVV JO13-2 11 20
6 sv Poortugaal JO13-2 11 17
7 Melissant JO13-1 11 14
8 Oud-Beijerland JO13-1 10 10
9 GOZ JO13-2 11 8
10 Spijkenisse JO13-4 10 7
11 FC Vlotbrug JO13-1 11 6
12 Brielle, VV JO13-3 11 2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!