1e klasse (3e fase) 04 - sv Poortugaal

1e klasse (3e fase) 04

1e klasse (3e fase) 04

Team G P
1 's-Gravendeel vv JO14-1 10 30
2 Spijkenisse JO14-2 11 22
3 RVVH JO14-1 11 22
4 v.v. Hekelingen JO14-1 10 20
5 LMO JO14-1 11 17
6 WFB JO14-1JM 11 16
7 Strijen JO14-1 11 14
8 Spijkenisse JO14-3 11 11
9 Binnenmaas, FC JO14-1 10 10
10 Barendrecht JO14-2 11 8
11 Maense, FC JO14-1 10 7
12 sv Poortugaal JO14-1JM 11 7
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!